апісанне
агульны
Тэхнічныя дадзеныя
выбар прадукту
Запыт
агульны
Прадукт з 3 рознымі метадамі праводкі, схема праводкі знаходзіцца збоку ад аўтаматычнага выключальніка.
Ужыванне выключальніка пастаяннага току
Сонечная сістэма TONGOU MCB, прымяняецца да напружання 1000 В або менш, прымяняецца да намінальнага току 63 А або менш.
Ён у асноўным выкарыстоўваецца для абароны ад перагрузкі і кароткага замыкання ў абсталяванні сістэмы размеркавання пастаяннага току і электрычным абсталяванні. Ён можа быць шырока выкарыстаны ў электрычных, паштовых, транспартных, горназдабыўных прадпрыемствах і ў розных галінах.
Тэхнічныя дадзеныя
назва мадэлі | TOMC7 |
Полюс No: | 4 |
Намінальная напружанне: | DC550V |
Намінальны ток (А): | 63 |
Крывая адключэння: | У, З, D |
Намінальная магутнасць кароткага замыкання (lcn): | 6kA |
Намінальная частата: | 50 / 60Hz |
Энергаабмежавальны клас: | 3 |
Намінальнае вытрымлівае напружанне імпульсу: | 6.2kV |
Электрамеханічная цягавітасць: | ≥ 6000 |
Тэрмінал падлучэння: | Шрубавыя клемы / слупавыя клемы з calmp |
Магутнасць злучэння: | Жорсткі правадыр да 25 мм² |
Крутоўны момант мацавання: | 2.0Нм |
Ўсталёўка: | На сіметрычнай DIN-накіроўвалай 35 мм / мантаж панэлі |
Стандарты | IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN60898-1, AS/NES 60898.1 |
Ступень абароны IP | IP40 для модульнага корпуса ў адпаведнасці з IEC 60529 |
IP20 у адпаведнасці з IEC 60529 | |
Рабочая вышыня | 2000 м |
Тэмпература навакольнага паветра для працы | -35 ° С да + 70 ° C |
выбар прадукту
тып | Шырыня модуляў 9 мм | ||||
4P | Рэйтынг (у) | B Крывая | C Крывая | D Крывая |
8 |
| 1A | TOMC7-63/4/B1 | TOMC7-63/4/C1 | TOMC7-63/4/D1 | |
3A | TOMC7-63/4/B3 | TOMC7-63/4/C3 | TOMC7-63/4/D3 | ||
5A | TOMC7-63/4/B5 | TOMC7-63/4/C5 | TOMC7-63/4/D5 | ||
6A | TOMC7-63/4/B6 | TOMC7-63/4/C6 | TOMC7-63/4/D6 | ||
10A | TOMC7-63/4/B10 | TOMC7-63/4/C10 | TOMC7-63/4/D10 | ||
16A | TOMC7-63/4/B16 | TOMC7-63/4/C16 | TOMC7-63/4/D16 | ||
20A | TOMC7-63/4/B20 | TOMC7-63/4/C20 | TOMC7-63/4/D20 | ||
25A | TOMC7-63/4/B25 | TOMC7-63/4/C25 | TOMC7-63/4/D25 | ||
32A | TOMC7-63/4/B32 | TOMC7-63/4/C32 | TOMC7-63/4/D32 | ||
40A | TOMC7-63/4/B40 | TOMC7-63/4/C40 | TOMC7-63/4/D40 | ||
50A | TOMC7-63/4/B50 | TOMC7-63/4/C50 | TOMC7-63/4/D50 | ||
63A | TOMC7-63/4/B63 | TOMC7-63/4/C63 | TOMC7-63/4/D63 |
Запыт