апісанне
агульны
Тэхнічныя дадзеныя
выбар прадукту
Запыт
агульны
40A 4P міні выключальнік
AC 40A 4P мініяцюрны выключальнік MCB TOMC3 падыходзіць для абароны і кантролю нагрузкі ад моцнага току, месцаў высокавольтнай нагрузкі, абароны ад перагрузкі або кароткага замыкання размеркавальнай лініі электраэнергіі, аксесуараў для абароны ад рэшткавага току, ручнога кіравання і сегментацыі без зніжэння магутнасці.
Акрамя таго, мініятурны выключальнік AC 40A 4P MCB таксама можа быць ужыты ў прамысловых і вялікіх будынках.
4P міні выключальнік спецыяльныя парады
1. MCB прызначаны для непрафесійнай эксплуатацыі асобамі, якія не навучаны, і не патрабуецца тэхнічнае абслугоўванне.
2. Задавальняючыя ўмовы і прымяненне, як было згадана вышэй, MCB з індыкатарнай прыладай «ON-OFF» лічыцца прыдатным для функцыі ізаляцыі.
3. Крывая адключэння B, C, D.
Тэхнічныя дадзеныя
назва мадэлі | TOMC3-63/4/C40 |
Полюс No: | 4 |
Намінальная напружанне: | Пераменны ток 110В 220В 400В |
Намінальны ток (А): | 40 |
Крывая адключэння: | C |
Намінальная магутнасць кароткага замыкання (lcn): | 3kA |
Намінальная частата: | 50 / 60Hz |
Энергаабмежавальны клас: | 3 |
Намінальнае вытрымлівае напружанне імпульсу: | 6.2kV |
Электрамеханічная цягавітасць: | ≥ 6000 |
Тэрмінал падлучэння: | Шрубавыя клемы / слупавыя клемы з заціскам |
Магутнасць злучэння: | Жорсткі правадыр да 25 мм² |
Крутоўны момант мацавання: | 2.0Нм |
Ўсталёўка: | На сіметрычнай DIN-накіроўвалай 35 мм / мантаж панэлі |
Стандарты | IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN60898-1, AS/NES 60898.1 |
Ступень абароны IP | IP40 для модульнага корпуса ў адпаведнасці з IEC 60529 |
IP20 у адпаведнасці з IEC 60529 | |
Рабочая вышыня | 2000 м |
Тэмпература навакольнага паветра для працы | -35 ° С да + 70 ° C |
Тэмпература навакольнага паветра для захоўвання | -40 ° С да + 85 ° C |
выбар прадукту
тып | Шырыня модуляў 9 мм | ||||
4P | Рэйтынг (у) | B Крывая | C Крывая | D Крывая | 8 |
![]() |
1A | TOMC3-63/4/B1 | TOMC3-63/4/C1 | TOMC3-63/4/D1 | |
3A | TOMC3-63/4/B3 | TOMC3-63/4/C3 | TOMC3-63/4/D3 | ||
5A | TOMC3-63/4/B5 | TOMC3-63/4/C5 | TOMC3-63/4/D5 | ||
6A | TOMC3-63/4/B6 | TOMC3-63/4/C6 | TOMC3-63/4/D6 | ||
10A | TOMC3-63/4/B10 | TOMC3-63/4/C10 | TOMC3-63/4/D10 | ||
16A | TOMC3-63/4/B16 | TOMC3-63/4/C16 | TOMC3-63/4/D16 | ||
20A | TOMC3-63/4/B20 | TOMC3-63/4/C20 | TOMC3-63/4/D20 | ||
25A | TOMC3-63/4/B25 | TOMC3-63/4/C25 | TOMC3-63/4/D25 | ||
32A | TOMC3-63/4/B32 | TOMC3-63/4/C32 | TOMC3-63/4/D32 | ||
40A | TOMC3-63/4/B40 | TOMC3-63/4/C40 | TOMC3-63/4/D40 | ||
50A | TOMC3-63/4/B50 | TOMC3-63/4/C50 | TOMC3-63/4/D50 | ||
63A | TOMC3-63/4/B63 | TOMC3-63/4/C63 | TOMC3-63/4/D63 |
Запыт